<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Empresas constructoras - Empresas construcción - Contrucción</title>
	<link>http://www.empresasconstructoras.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 15:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Consideraciones en alquiler de pisos</title>
		<description><![CDATA[Al realiza un alquiler de pisos es necesario pensar en la zona de ubicación, tamaño, número de habitaciones y presupuesto con el que se cuenta. Sin embargo antes de ver un inmueble se recomienda prestar atención al contrato anual o de mayor tiempo, y observar si se ajusta a las necesidades de estancia estimativa a [...]]]></description>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/consideraciones-en-alquiler-de-pisos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empresas de construcción</title>
		<description><![CDATA[Las empresas  constructoras de la actualidad, ofrecen diferentes tipos de servicios. Ya no se dedican exclusivamente a la albañilería. Usted puede contratar a una empresa constructora para que  realice un diseño, una construcción, un reforma. Puede pedirles que levanten una vivienda simple, una oficina, un chalet, un departamento, un espacio verde, un edificio de viviendas, [...]]]></description>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/empresas-de-construccion/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>La bolsa cayó en proporciones no pensadas durante la crisis del 2008</title>
		<description><![CDATA[Caída de bolsa y empresas constructoras Las empresas constructoras ya han perdido más de 7.000 millones desde el inicio de la crisis bursátil Y con su caída arrastró compañías de múltiples rubros. Uno de los sectores perjudicados fue el de las empresas constructoras. Para apaliar este declive, las organizaciones pertenecientes a esta sector, intentaron diversificar [...]]]></description>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/la-bolsa-cayo-en-proporciones-no-pensadas-durante-la-crisis-del-2008/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>La empresas constructoras españolas siguen en caída por la debacle inmobiliaria</title>
		<description><![CDATA[España está atravesando una grave crisis inmobiliaria.  Y como consecuencia de la misma,  muchas empresas constructoras han menguado el ritmo de edificaciones, y también la cantidad de obras que llevan a  cabo. Existe un sin fin de viviendas construidas que no consiguen venderse. El stock acumulado ya alcanza aproximadamente el millón de unidades. El Ministerio [...]]]></description>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/la-empresas-constructoras-espanolas-siguen-en-caida-por-la-debacle-inmobiliaria/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>España reduce el mercado de las empresas constructoras</title>
		<description><![CDATA[Iñigo Jodra, un representante de la consultora Roland Berger, asegura las empresas constructoras e inmobiliarias tienden a permanecer y que, por lo tanto, se mantendrán estables a pesar de la crisis. Además expresa que no se reducirá de una manera excesiva la cantidad de empresas existentes, ni éstas sufrirán grandes cambios en su estructura. Agregó [...]]]></description>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/espana-reduce-el-mercado-de-las-empresas-constructoras/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se paraliza la actividad de empresas constructoras españolas</title>
		<description><![CDATA[Enrique Figueroa Castro,  el representante de Ceacop  (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), realizó algunas declaraciones hace unos días. En sus dichos lamentaba que la actividades de construcción en el ámbito privado estén tan paralizadas.  Consecuentemente, afirmó que aproximadamente  200.000 puestos de trabajo están en riesgo; y dijo que la Consejería [...]]]></description>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/se-paraliza-la-actividad-de-empresas-constructoras-espanolas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las seis mayores empresas constructoras de España</title>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) presentó un informe en donde califica a las mejores empresas constructoras españolas. Entre ellas, las seis mejores son: ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, Acciona y OHL. En los últimos años, estas compañías llevaron a cabo grandes obras edilicias privadas o públicas. La realización de estas obras acrecentó los [...]]]></description>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/las-seis-mayores-empresas-constructoras-de-espana/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empresas constructoras  españolas ingresan a EE.UU</title>
		<description><![CDATA[Alta Velocidad Española es una compañía formada por las mejores empresas constructoras del país que fueron responsables de la construcción del AVE (tren bala nacional). Esta fusión de mega corporaciones se presentará para licitar en el plan ferroviario de Estados Unidos. La administración del mismo país ofrece 5.700 millones de euros (8.000 millones de dólares) [...]]]></description>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/empresas-constructoras-espanolas-ingresan-a-eeuu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
</channel>
</rss>

