<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas constructoras - Empresas construcción - Contrucción</title>
	<atom:link href="http://www.empresasconstructoras.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasconstructoras.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 15:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Consideraciones en alquiler de pisos</title>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/consideraciones-en-alquiler-de-pisos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.empresasconstructoras.es/consideraciones-en-alquiler-de-pisos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedad]]></category>
		<category><![CDATA[contrato anual]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasconstructoras.es/consideraciones-en-alquiler-de-pisos/</guid>
		<description><![CDATA[Al realiza un alquiler de pisos es necesario pensar en la zona de ubicación, tamaño, número de habitaciones y presupuesto con el que se cuenta. Sin embargo antes de ver un inmueble se recomienda prestar atención al contrato anual o de mayor tiempo, y observar si se ajusta a las necesidades de estancia estimativa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al realiza un <strong>alquiler de pisos</strong> es necesario pensar en la zona de ubicación, tamaño, número de habitaciones y presupuesto con el que se cuenta. </p>
<p>Sin embargo antes de ver un inmueble se recomienda prestar atención al contrato anual o de mayor tiempo, y observar si se ajusta a las necesidades de estancia estimativa a pactar. Ya que al realizar <strong>alquiler de pisos</strong>, hay que cumplir con el pago hasta el final, si es que antes no se ejecuta un acuerdo de las partes. </p>
<p>Además conocer la antigüedad del edificio y su limpieza. También si se acepta convivir con mascotas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasconstructoras.es/consideraciones-en-alquiler-de-pisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de construcción</title>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/empresas-de-construccion/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.empresasconstructoras.es/empresas-de-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasconstructoras.es/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas  constructoras de la actualidad, ofrecen diferentes tipos de servicios. Ya no se dedican exclusivamente a la albañilería. Usted puede contratar a una empresa constructora para que  realice un diseño, una construcción, un reforma. Puede pedirles que levanten una vivienda simple, una oficina, un chalet, un departamento, un espacio verde, un edificio de viviendas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-19 alignleft" title="22_07_09_empresas-constructoras_8-la-influencia-economica-del-sector" src="http://www.empresasconstructoras.es/wp-content/uploads/2009/08/22_07_09_empresas-constructoras_8-la-influencia-economica-del-sector-150x150.jpg" alt="22_07_09_empresas-constructoras_8-la-influencia-economica-del-sector" width="150" height="150" /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></strong><br />
Las <strong>empresas  constructoras</strong> de la actualidad, ofrecen diferentes tipos de servicios. Ya no se dedican exclusivamente a la albañilería. Usted puede contratar a una empresa constructora para que  realice un diseño, una construcción, un reforma. Puede pedirles que levanten una vivienda simple, una oficina, un chalet, un departamento, un espacio verde, un edificio de viviendas, un edificio cultural, un monumento, etc. En resumen, cualquier proyecto edilicio que usted desea llevar a cabo puede encargárselo a una <strong>empresa constructora.</strong> En España, la construcción de obras tiene una orientación ingeniera o arquitectónica. Para conseguir  altos niveles de performance y calidad, las <strong>empresas constructoras</strong> españolas ponen especial atención en los detalles de permisos, patentes, recursos humanos y materiales a emplear.<br />
Cada obra en construcción es dirigida por un Jefe de Obra. Este es el encargado de controlar, evaluar y supervisar la construcción, de manera que todos los pormenores sean considerados y no existan fallas en la construcción. Y si las hubiese, puedan ser remediadas a tiempo.</p>
<p>Las <strong>empresas constructoras </strong>tienen un departamento para cada área; de manera que puedan llevar a cabo una logística adecuada en los procesos de construcción.  Tienen un departamento técnico compuesto por ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obras y planificadores. También hay un departamento comercial  donde están los vendedores, administradores y contadores. El departamento edilicio está integrado por los peones de obra. También poseen un departamento de marketing y atención al cliente, en el cual asesoran al comprador sobre la mejor manera de llevar adelante su obra: que materiales le convienen, que diseño, que ubicación, que tamaño, que zona, etc.  Esta atención personalizada al cliente es más que importante para mantener la comunicación y aplicar correctamente los requerimientos expresados por el mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasconstructoras.es/empresas-de-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa cayó en proporciones no pensadas durante la crisis del 2008</title>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/la-bolsa-cayo-en-proporciones-no-pensadas-durante-la-crisis-del-2008/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.empresasconstructoras.es/la-bolsa-cayo-en-proporciones-no-pensadas-durante-la-crisis-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasconstructoras.es/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Caída de bolsa y empresas constructoras Las empresas constructoras ya han perdido más de 7.000 millones desde el inicio de la crisis bursátil Y con su caída arrastró compañías de múltiples rubros. Uno de los sectores perjudicados fue el de las empresas constructoras. Para apaliar este declive, las organizaciones pertenecientes a esta sector, intentaron diversificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="text-decoration: underline;">Caída de bolsa y empresas constructoras</span></h1>
<h1>Las empresas constructoras ya han perdido más de 7.000 millones desde el inicio de la crisis bursátil</h1>
<p>Y con su caída arrastró compañías de múltiples rubros. Uno de los sectores perjudicados fue el de las <strong>empresas constructoras</strong>. Para apaliar este declive, las organizaciones pertenecientes a esta sector, intentaron diversificar los rubros a los que se dedican. Sin embargo, este recurso  no pudo salvarlas de la recesión. Los problemas crediticios estadounidenses han afectado de una manera directa a las inversiones en bolsa de las <strong>empresas constructoras</strong>. Y es que han sido las más perjudicadas por el impacto que la crisis de créditos estadounidense ha tenido en los mercados bursátiles. Las compañías más reconocidas en España  perdieron, desde que comenzaron los problemas hipotecarios en EEUU,  más de 7.000 millones de euros.</p>
<p>La principal <strong>empresa constructora </strong>afectada fue Sacyr Vallehermoso. La misma redujo su capital en aproximadamente unos  1.800 millones de euros; y en sólo un mes perdió un 20% por acción. Ello sumado a que la empresa ya venía registrando pérdidas desde mediados del año pasado. A tal punto que en un mes disminuyó un 43% de su valor.<br />
La segunda <strong>empresa constructora</strong> en descender fue  la corporación dirigida por Florentino Pérez.  ACS perdió más del 15,5% por acción, lo que implica un total de 2.300 millones de euros. A pesar de estas cifras, sigue posesionándose como la mejor del mercado constructor.<br />
Acciona, por su lado, armó un importante colchón financiero, y de esta manera pudo atravesar la crisis con pequeñas pérdidas.<br />
Las otras grandes <strong>empresas constructoras</strong> encontraron su manera de enfrentarla  también. Han soportado mejor las caídas. Ferrovial sólo perdió 450 millones de euros. Y las pérdidas de FCC y OHL fueron aún menores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasconstructoras.es/la-bolsa-cayo-en-proporciones-no-pensadas-durante-la-crisis-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresas constructoras españolas siguen en caída por la debacle inmobiliaria</title>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/la-empresas-constructoras-espanolas-siguen-en-caida-por-la-debacle-inmobiliaria/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.empresasconstructoras.es/la-empresas-constructoras-espanolas-siguen-en-caida-por-la-debacle-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasconstructoras.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[España está atravesando una grave crisis inmobiliaria.  Y como consecuencia de la misma,  muchas empresas constructoras han menguado el ritmo de edificaciones, y también la cantidad de obras que llevan a  cabo. Existe un sin fin de viviendas construidas que no consiguen venderse. El stock acumulado ya alcanza aproximadamente el millón de unidades. El Ministerio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-18 alignleft" title="22_07_09_empresas-constructoras_4-empresas-de-construccion" src="http://www.empresasconstructoras.es/wp-content/uploads/2009/08/22_07_09_empresas-constructoras_4-empresas-de-construccion-150x150.jpg" alt="22_07_09_empresas-constructoras_4-empresas-de-construccion" width="150" height="150" /></p>
<p>España está atravesando una grave crisis inmobiliaria.  Y como consecuencia de la misma,  muchas <strong>empresas constructoras</strong> han menguado el ritmo de edificaciones, y también la cantidad de obras que llevan a  cabo. Existe un sin fin de viviendas construidas que no consiguen venderse. El stock acumulado ya alcanza aproximadamente el millón de unidades. El Ministerio de Vivienda informó que este número se incrementará aún más en los meses siguientes; cuando se terminen de construir las obras iniciadas por las <strong>empresas constructoras</strong> en el primer período del año. Estos edificios son alrededor de 32.000, que representan un  70% de los edificados el año pasado.</p>
<p>También están disminuyendo las ventas de las viviendas que tienen  protección oficial (33% de las construcciones realizadas de enero a marzo). Coincidentemente, los créditos hipotecarios tampoco aumentaros; por el contrario, disminuyeron.  Estos factores dificultaron aún más los movimientos del mercado inmobiliario.</p>
<p>Según informó el INE, en el mes de abril se registró una caída en el porcentaje de hipotecas de un 41% con respecto al mismo mes del año pasado. Los ciudadanos ya no se arriesgan igual que antes a ingresar en un plan hipotecario. El panorama es preocupante para las <strong>empresas constructoras</strong> e inmobiliarias.</p>
<p>Con respecto al mercado de los compradores, el segmento disminuyó un 53% comparado con el 2008.</p>
<p>Sin embargo, existe un dato positivo  en España, informado por Eurostat. 83% de los españoles son propietarios de sus viviendas, cuando en el resto de Europa lo son sólo el 65%. Incluso, en Alemania esta cifra desciende al 46%.</p>
<p>No hay duda de que la crisis europea relacionada con la construcción, las inmobiliarias y las hipotecas es muy grande. Esta crisis también produjo estragos en las <strong>empresas constructoras </strong>de todo el mundo. .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasconstructoras.es/la-empresas-constructoras-espanolas-siguen-en-caida-por-la-debacle-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España reduce el mercado de las empresas constructoras</title>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/espana-reduce-el-mercado-de-las-empresas-constructoras/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.empresasconstructoras.es/espana-reduce-el-mercado-de-las-empresas-constructoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 00:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasconstructoras.es/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Iñigo Jodra, un representante de la consultora Roland Berger, asegura las empresas constructoras e inmobiliarias tienden a permanecer y que, por lo tanto, se mantendrán estables a pesar de la crisis. Además expresa que no se reducirá de una manera excesiva la cantidad de empresas existentes, ni éstas sufrirán grandes cambios en su estructura. Agregó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iñigo Jodra, un representante de la consultora Roland Berger, asegura las empresas constructoras e inmobiliarias tienden a permanecer y que, por lo tanto, se mantendrán estables a pesar de la crisis. Además expresa que no se reducirá de una manera excesiva la cantidad de empresas existentes, ni éstas sufrirán grandes cambios en su estructura.</p>
<p>Agregó también que los rubros constructor e inmobiliario son  rubros fuertes porque poseen gran diversidad  de actividades y negocios. Por ejemplo: venta de suministros y oferta de servicios. Esto les brinda una estructura más competitiva a las empresas constructoras, sobre el resto de los sectores.</p>
<p>Sin embargo, los ajustes se reflejarán en la disminución del ingreso en las rentas, aunque ello no implique que se deje de crecer. Las empresas constructoras deberán ser más eficientes; buscando excelencia y especialización,  y realizando una correcta  gestión.<br />
La clave será encontrar la actividad o el punto clave que genere rentabilidad a pesar de la crisis. Hay que buscar la beta comercial, la necesidad actual del cliente español.</p>
<p>Paralelamente Luis Peñarrocha, director de la sociedad de capital riesgo Ibersuizas, afirmó que su compañía, junto a otras del sector, continuará realizando inversiones en el mercado inmobiliario, ya que siempre fue un rubro rentable en España; y es clave en la construcción de las redes económicas españolas.<br />
Por otro lado aceptó que en el último período, las compras y ventas de obras edilicias sufrieron una leve  caída. Como consecuencia de la falta de oferta en  financiación y el descenso de los precios, muchas empresas constructoras se han retirado del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasconstructoras.es/espana-reduce-el-mercado-de-las-empresas-constructoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se paraliza la actividad de empresas constructoras españolas</title>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/se-paraliza-la-actividad-de-empresas-constructoras-espanolas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.empresasconstructoras.es/se-paraliza-la-actividad-de-empresas-constructoras-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasconstructoras.es/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Enrique Figueroa Castro,  el representante de Ceacop  (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), realizó algunas declaraciones hace unos días. En sus dichos lamentaba que la actividades de construcción en el ámbito privado estén tan paralizadas.  Consecuentemente, afirmó que aproximadamente  200.000 puestos de trabajo están en riesgo; y dijo que la Consejería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-17 alignleft" title="22_07_09_empresas-constructoras_3-las-seis-mejores" src="http://www.empresasconstructoras.es/wp-content/uploads/2009/08/22_07_09_empresas-constructoras_3-las-seis-mejores-150x150.jpg" alt="22_07_09_empresas-constructoras_3-las-seis-mejores" width="150" height="150" /></p>
<p>Enrique Figueroa Castro,  el representante de Ceacop  (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), realizó algunas declaraciones hace unos días. En sus dichos lamentaba que la actividades de construcción en el ámbito privado estén tan paralizadas.  Consecuentemente, afirmó que aproximadamente  200.000 puestos de trabajo están en riesgo; y dijo que la Consejería de Obras Públicas y Transportes es la encargada de acompañar y reactivar  al sector constructivo y apoyar las <strong>empresas constructoras.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Investigaciones realizadas por Ceacop muestran que las obras llevadas a cabo en la primera etapa del 2009 por las <strong>empresas constructoras</strong>, representó uno de los peores porcentajes en la historia española. La administración no pudo otorgar adjudicación ni licitación  alguna, durante los tres meses pasados.</p>
<p>Esta cifra es alarmante si la comparamos con datos del año pasado donde concursaban   entre 15 y 20 <strong>empresas constructoras.</strong> Ahora se presentan entre 50 y 60, factor que demuestra la enorme crisis que está atravesando el mercado de la construcción. Existen planes del gobierno realmente descabellados en este ámbito. Por ejemplo:  el Plan E del Gobierno central y el Plan Proteja (Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía). Lo único que lograrán estos proyectos es que los empleados que resulten beneficiados, pierdan su trabajo.</p>
<p>En la región de Andalucía, el presidente de Ceacop promueve la idea de que la Junta de Andalucía sea la que ayude con financiaciones al sector constructor andaluz; para realizar obras en la mencionada provincia. El propósito es que el dinero quede entre las <strong>empresas constructoras</strong> propias, para fomentar el crecimiento local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasconstructoras.es/se-paraliza-la-actividad-de-empresas-constructoras-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las seis mayores empresas constructoras de España</title>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/las-seis-mayores-empresas-constructoras-de-espana/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.empresasconstructoras.es/las-seis-mayores-empresas-constructoras-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasconstructoras.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) presentó un informe en donde califica a las mejores empresas constructoras españolas. Entre ellas, las seis mejores son: ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, Acciona y OHL. En los últimos años, estas compañías llevaron a cabo grandes obras edilicias privadas o públicas. La realización de estas obras acrecentó los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) presentó un informe en donde califica a las mejores <strong>empresas constructoras</strong> españolas. Entre ellas, las seis mejores son: ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, Acciona y OHL. En los últimos años, estas compañías llevaron a cabo grandes obras edilicias privadas o públicas. La realización de estas obras acrecentó los ingresos al punto que, a pesar de la enorme crisis inmobiliaria española, siguen en pie. En el año 2006 (uno de los períodos de mayor crecimiento) estas  <strong>empresas constructoras</strong> invirtieron alrededor de 8.900 millones de euros y, aunque su deuda interna ascendió a 18.195,7 millones de euros, continúan en crecimiento.</p>
<p>Como primera en la lista podemos nombrar a la <strong>empresa constructora </strong>ACS. El presidente de este grupo es Florentino Pérez. Administró la compañía de tal manera, que las ganancias ascendieron a 376 millones de auros (con un 38 por ciento en variación interanual)<br />
En el segundo puesto colocaremos a FCC. Sus 258,5 millones de ganancias provienen principalmente de la compra que realizaron en el último período: Cementos Lemona, el Grupo Logístico Santos y ASA (la compañía de tratamiento de residuos)<br />
En tercer lugar figura la empresa liderada por Esther Koplowitz. Sus cifras de ganancias llegaron  a 3.963,7 millones de euros.<br />
A pesar de que Sacyr Vallehermoso disminuyó sus resultados en la última etapa, consigue posicionarse en el cuarto lugar. La falta de proyectos extraordinarios hizo descender sus ingresos a  160,15 millones de euros.<br />
En quinto lugar está Acciona, cuyo crecimiento alcanzó los 2.873 millones de euros. Hace unos meses compró la Corporación Eólica CESA y  Pridesa (de RWE Thames Water).<br />
Por último, en sexto lugar figura la <strong>empresa constructora</strong> OHL. Esta fue la empresa que más creció, con un aumento del 57,21 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasconstructoras.es/las-seis-mayores-empresas-constructoras-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas constructoras  españolas ingresan a EE.UU</title>
		<link>http://www.empresasconstructoras.es/empresas-constructoras-espanolas-ingresan-a-eeuu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.empresasconstructoras.es/empresas-constructoras-espanolas-ingresan-a-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 01:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasconstructoras.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Alta Velocidad Española es una compañía formada por las mejores empresas constructoras del país que fueron responsables de la construcción del AVE (tren bala nacional). Esta fusión de mega corporaciones se presentará para licitar en el plan ferroviario de Estados Unidos. La administración del mismo país ofrece 5.700 millones de euros (8.000 millones de dólares) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-16 alignleft" title="E:userspmorenoEscritoriovi0001.JPG" src="http://www.empresasconstructoras.es/wp-content/uploads/2009/08/22_07_09_empresas-constructoras_1-ceacop-150x150.jpg" alt="E:userspmorenoEscritoriovi0001.JPG" width="150" height="150" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Alta Velocidad Española es una compañía formada por las mejores <strong>empresas constructoras</strong> del país que fueron responsables de la construcción del AVE (tren bala nacional).</p>
<p>Esta fusión de mega corporaciones se presentará para licitar en el plan ferroviario de Estados Unidos. La administración del mismo país ofrece 5.700 millones de euros (8.000 millones de dólares) para quien gane la licitación.<br />
Luego de asistir al encuentro para la presentación en Estados Unidos, el conjunto de <strong>empresas constructoras</strong> que integran Alta Velocidad  (firmas de ingeniería, construcción, sistemas, etc) concluyeron que pueden competir tranquilamente con empresas alemanas y francesas que también se presentaron.</p>
<p>Por su parte Ray LaHood, el representante de  Transportes estadounidense, considera que las <strong>empresas constructoras</strong> españolas tuvieron un papel protagonista en el desarrollo del AVE español; y ello es un antecedente importante para que puedan realizar el mismo trabajo en la red ferroviaria del país extranjero.<br />
Por tal motivo, aseguran que mantendrán relaciones con los empresarios de Alta Velocidad, y más adelante estipularán una fecha para que una delegación española visite Estados Unidos.<br />
Mientras tanto, los gobernantes españoles sostienen que la construcción del AVE español fue posible solo gracias a la responsabilidad, competencia y seriedad e las <strong>empresas constructoras</strong> españolas.<br />
La fusión AVE está compuesta por las siguientes empresas:</p>
<p>-         Grandes <strong>empresas constructoras</strong>: Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr Vallehermoso y OHL</p>
<p>-         Medianas empresas: Isolux, San José, Azvi, Aldesa, Comsa y Copasa</p>
<p>-         Corporaciones tecnológicas: Indra, Abengoa, Elecnor</p>
<p>-         Fabricantes ferroviarios: Alstom, CAF, Talgo, Siemens, Bombardier y Vossloh</p>
<p>-         Empresas públicas: Adif y Renfe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasconstructoras.es/empresas-constructoras-espanolas-ingresan-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

